Modèle R120


MODÈLE FL-1650

| SPÉCIFICATIONS |
Va soutenir un avion de1650 lb. (748 kg) |
$7,660.00 PAIRE |
| flottabilité | 1650 lb./flotteur | 750 kg./flotteur |
| Longueur | 15' 1-1/2" | 4610 mm |
| Position des marches | 97" de l’avant | 2464 mm de l’avant |
| Hauteur des marches | 3.5" | 89 mm |
| Poids de tube d’entretoises de maintient (sans tubes) | 61.6 lb. Hauteur des marches | 27.9 kg. Hauteur des marches |
| Nombres de tube d’entretoises de maintient par flotteur | 3 | 3 |
| Longueur des tubes d’entretoise de maintient | 2-176", 1-70" | 2-4470mm, 1-1778mm |
| Poids de tube d’entretoises de maintient par flotteur | 19.22 lb. | 8.72 kg. |
| Compartiments | 4 avant et 4 arrière |

Modèle R-80

MODÈLE FL1260

| SPÉCIFICATIONS | $5,187.00 Can. / paire | |
| flottabilité | 1260 lb./flotteur | 572 kg./flotteur |
| Longueur | 13' 10" | 4216 mm |
| Position des marches | 82" de l’avant | 2083 mm de l’avant |
| Hauteur des marches | 3.5" | 89 mm |
| Poids de tube d’entretoises de maintient (sans tubes) | 47.6 lb. chaque | 21.6 kg. chaque |
| Nombres de tube d’entretoises de maintient par flotteur | 2 | 2 |
| Longueur des tubes d’entretoise de maintient | 155" | 3930 mm |
| Poids de tube d’entretoises de maintient par flotteur | 13.68 lb | 6.20 kg. |
| Compartiments | 4 avant et 4 arrière |
Entretoises
